


#98 Дмитрий Лисакович
Полузащитник
Дата Рождения 10.10.1999 | Рост / Вес 167 / 67 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | Место рождения Минск |
Первый тренер Андрей Анатольевич Чайковский | Спортивная школа ДЮСШ (Узда) |
КАРЬЕРА
2015 |
«Узда» |
2017 |
«Крумкачы» (Минск) |
2018 |
«Узда» |
2018-2019 |
«Торпедо» (Минск) |
2019-2020 |
МФК «Столица» (Минск) |
2021-н.в. |
«Ислочь» (Минский район) |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
ВЫСШАЯ ЛИГА 2022 | 13 | 1170 | 1 | 1 | 4 | 0 |
КУБОК БЕЛАРУСИ 2022/2023 | 1 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2021 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВЫСШАЯ ЛИГА 2021 | 17 | 616 | 0 | 1 | 5 | 0 |
КУБОК БЕЛАРУСИ 2021/2022 | 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 |
КУБОК БЕЛАРУСИ 2020/2021 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
2.7.2022 игра с Динамо-Минск | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25.6.2022 игра с Гомель | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.6.2022 игра с Крумкачы | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18.6.2022 игра с БАТЭ | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27.5.2022 игра с Днепр-Могилев | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фотогалерея