


# Григор Агекян
Нападающий
Дата Рождения 6.4.1996 | Рост / Вес - / - | ГРАЖДАНСТВО Армения | Место рождения Ереван (Армения) |
Первый тренер | Спортивная школа «Бананц» (Ереван, Армения) |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2019 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВЫСШАЯ ЛИГА 2019 | 5 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК БЕЛАРУСИ 2018/2019 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
21.6.2019 игра с БАТЭ-д | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.6.2019 игра с Дняпро | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.5.2019 игра с Энергетик-БГУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5.2019 игра с Шахтер-д | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.4.2019 игра с Гомель | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фотогалерея