#- Ян Мартинкевич
Вратарь
Дата Рождения 10.2.2004 | РОСТ / ВЕС - / - | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Минск |
Первый тренер | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | ПГ | СМ | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТОРАЯ ЛИГА 2024 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2024 | 7 | 487 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2022/2023 | 4 | 270 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
17.8.2024 игра с Бобовня | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.8.2024 игра с Колос | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.7.2024 игра с ДЮСШ-4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.6.2024 игра с Бобовня | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.6.2024 игра с Сморгонь-2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фотогалерея