#18 Кирилл Гоманов
Защитник
Дата Рождения 17.2.2005 | РОСТ / ВЕС 186 / 77 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Витебск |
Первый тренер Виктор Николаевич Безмен | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «Витебск» |
КАРЬЕРА
2022-н.в. |
«Ислочь» (Минский район) |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
КУБОК БЕЛАРУСИ 2024/2025 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ВЫСШАЯ ЛИГА 2024 | 27 | 2108 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ 2024/2025 | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ВЫСШАЯ ЛИГА 2023 | 13 | 504 | 0 | 1 | 3 | 0 |
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2023 | 4 | 272 | 1 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК БЕЛАРУСИ 2023/2024 | 6 | 299 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ВЫСШАЯ ЛИГА 2022 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2022 | 7 | 389 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 игра с ТОРПЕДО-БЕЛАЗ | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3.11.2024 игра с Гомель | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.10.2024 игра с Нафтан | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20.10.2024 игра с Минск | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.10.2024 игра с Сморгонь | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Фотогалерея