#17 Кирилл Родионов
Защитник
Дата Рождения 9.5.2000 | РОСТ / ВЕС 191 / 80 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Минск |
Первый тренер Евгений Евгеньевич Булыка | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «Динамо-Минск» |
КАРЬЕРА
2017-2020 |
«Динамо-Минск» |
2020 | «Смолевичи» |
2021-2022 |
«Белшина» (Бобруйск) |
2023-н.в. |
«Ислочь» (Минский район) |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
КУБОК БЕЛАРУСИ 2024/2025 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВЫСШАЯ ЛИГА 2024 | 12 | 671 | 0 | 0 | 2 | 0 |
КУБОК БЕЛАРУСИ 2023/2024 | 5 | 344 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ВЫСШАЯ ЛИГА 2023 | 20 | 1491 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
14.9.2024 игра с Неман | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9.2024 игра с Слуцк | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.8.2024 игра с Динамо-Брест | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28.7.2024 игра с Днепр | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.7.2024 игра с Витебск | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фотогалерея