 
           
           
          #- Лайонел Адамс
 Защитник
            
            | Дата Рождения 9.8.1994 | РОСТ / ВЕС 189 / 91 | ГРАЖДАНСТВО Россия | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Санкт-Петербург (Россия) | 
| Первый тренер | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ЦСКА (Москва, Россия) | 
КАРЬЕРА
| 2012-2014 | ЦСКА (Москва, Россия) | 
| 2014 | «Енисей» (Красноярск, Россия) | 
| 2015 | «Волга» (Тверь, Россия) | 
| 2015 | КАМАЗ (Набережные Челны, Россия) | 
| 2016-2017 | «Бананц» (Ереван, Армения) | 
| 2017-2018 | «Серседа» (Испания) | 
| 2019 | «Ислочь» (Минский район) | 
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
| СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2019 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ВЫСШАЯ ЛИГА 2019 | 17 | 1207 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2019/2020 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2018/2019 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Фотогалерея
		
          
          















