#- Максим Шамрин
Защитник
Дата Рождения 8.10.2004 | РОСТ / ВЕС 192 / 73 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Лесной (Минский район) |
Первый тренер Александр Федорович Захарченя | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ДЮСШ «Ислочь» (Минский район) |
КАРЬЕРА
2022-2023 |
«Ислочь» (Минский район) |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВТОРАЯ ЛИГА 2024 | 8 | 512 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2023 | 23 | 1971 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2022 | 19 | 861 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2022/2023 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2021/2022 | 19 | 1366 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2020/2021 | 17 | 1163 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2019/2020 | 15 | 790 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2018/2019 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
21.9.2024 игра с Днепр-2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.9.2024 игра с Арсенал-2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9.2024 игра с Нафтан-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.8.2024 игра с Славия-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.8.2024 игра с Динамо-Брест-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фотогалерея