 
           
           
          #- Максим Талейко
 Полузащитник
            
            | Дата Рождения 20.2.1993 | РОСТ / ВЕС 182 / 78 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Столбцы | 
| Первый тренер Андрей Иванович Миколаевич | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ДЮСШ (Столбцы) | 
КАРЬЕРА
| 2010 | «Городея» | 
| 2011 | «Шахтер» (Солигорск) | 
| 2012 | «Ислочь» (Минский район) | 
| 2013 | «Смолевичи-СТИ» | 
| 2013-2014 | «Ислочь» (Минский район) | 
| 2015-2017 | «Крумкачы» (Минск) | 
| 2017 | «Слуцк» | 
| 2018 | «Ислочь» (Минский район) | 
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
| СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2018 | 6 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ВЫСШАЯ ЛИГА 2018 | 14 | 633 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2018/2019 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2017/2018 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПЕРВАЯ ЛИГА 2014 | 6 | 429 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| ПЕРВАЯ ЛИГА 2013 | 12 | 873 | 1 | 0 | 3 | 1 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2012/2013 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ВТОРАЯ ЛИГА 2012 | 29 | 1906 | 4 | 0 | 5 | 0 | 
Фотогалерея
		
          
          














