#- Макар Лихтарович
Вратарь
Дата Рождения 21.4.2007 | РОСТ / ВЕС - / - | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Заславль (Минский р-н) |
Первый тренер | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | ПГ | СМ | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2022/2023 | 2 | 160 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2022/2023 | 15 | 765 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2021/2022 | 11 | 370 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛИГА ЮНОШЕЙ 2020/2021 | 3 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фотогалерея