


#13 Максим Лапчук
Защитник
Дата Рождения 9.1.2004 | Рост / Вес 181 / 69 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | Место рождения Ивацевичи |
Первый тренер Юрий Аркадьевич Шут | Спортивная школа СДЮШОР (Ивацевичи) |
КАРЬЕРА
2021-н.в. |
«Ислочь» (Минский район) |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2022 | 12 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2021 | 13 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2021/2022 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
3.7.2022 игра с Динамо-Минск-д | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.6.2022 игра с Гомель-д | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.5.2022 игра с Днепр-Могилев-д | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.5.2022 игра с Белшина-д | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.5.2022 игра с Славия-д | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фотогалерея