


#13 Максим Лапчук
Защитник
Дата Рождения 9.1.2004 | Рост / Вес 181 / 69 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | Место рождения Ивацевичи |
Первый тренер Юрий Аркадьевич Шут | Спортивная школа СДЮШОР (Ивацевичи) |
КАРЬЕРА
2021-н.в. |
«Ислочь» (Минский район) |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2022 | 9 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2021 | 13 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2021/2022 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|
22.5.2022 игра с Белшина-д | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.5.2022 игра с Славия-д | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.5.2022 игра с Арсенал-д | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5.2022 игра с Минск-д | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.4.2022 игра с Энергетик-БГУ-д | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фотогалерея