#- Олег Дива
Вратарь
Дата Рождения 6.9.2005 | РОСТ / ВЕС 189 / 73 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Минск |
Первый тренер Сергей Валентинович Кашкан | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ДЮСШ «Ислочь» (Минский район) |
КАРЬЕРА
2022-н.в. |
«Ислочь» (Минский район) |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | ПГ | СМ | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2024 | 2 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВТОРАЯ ЛИГА 2024 | 21 | 1861 | 30 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2023 | 22 | 1980 | 41 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2022/2023 | 12 | 945 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2021/2022 | 15 | 1249 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2020/2021 | 16 | 1280 | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ЛИГА ЮНОШЕЙ 2019/2020 | 3 | 188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
21.9.2024 игра с Днепр-2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.9.2024 игра с Арсенал-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.9.2024 игра с Слуцк-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9.2024 игра с Нафтан-2 | 90 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28.8.2024 игра с Славия-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фотогалерея