


# Олег Дива
Вратарь
Дата Рождения 6.9.2005 | РОСТ / ВЕС 189 / 73 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Минск |
Первый тренер Сергей Валентинович Кашкан | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ДЮСШ «Ислочь» (Минский район) |
КАРЬЕРА
2022-н.в. |
«Ислочь» (Минский район) |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | ПГ | СМ | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2023 | 21 | 1890 | 38 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2022/2023 | 12 | 945 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2021/2022 | 15 | 1249 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2020/2021 | 16 | 1280 | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ЛИГА ЮНОШЕЙ 2019/2020 | 3 | 188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ 5 ИГР
ДАТА | МИН | ПГ | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2023 игра с Гомель-д | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5.11.2023 игра с Шахтер-д | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2023 игра с Неман-д | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2023 игра с Нафтан-д | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.10.2023 игра с Слуцк-д | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фотогалерея