 
           
           
          # Олег Патоцкий
 Полузащитник
            
            | Дата Рождения 24.6.1991 | РОСТ / ВЕС 168 / 66 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Сосны (Минский район) | 
| Первый тренер Вадим Алексеевич Мурсалов | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «Трактор» (Минск) | 
КАРЬЕРА
| 2008-2011 | БАТЭ (Борисов) | 
| 2012-2013 | «Днепр» (Могилев) | 
| 2014 | «Городея» | 
| 2015-2023 | «Ислочь» (Минский район) | 
Карьера в сборной: 
2010-2012 – вызывался в молодежную сборную Беларуси (U-21)
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
| СЕЗОН | И | МИН | Г | П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2023/2024 | 1 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ВЫСШАЯ ЛИГА 2023 | 19 | 1284 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2022 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2022/2023 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ВЫСШАЯ ЛИГА 2022 | 15 | 1092 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2021/2022 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ВЫСШАЯ ЛИГА 2021 | 19 | 1423 | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| ВЫСШАЯ ЛИГА 2020 | 28 | 2345 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2020/2021 | 6 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2019 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ВЫСШАЯ ЛИГА 2019 | 4 | 247 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2019/2020 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ВЫСШАЯ ЛИГА 2018 | 28 | 2520 | 1 | 2 | 5 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2018/2019 | 3 | 197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2017 | 5 | 318 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2017/2018 | 4 | 292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ВЫСШАЯ ЛИГА 2017 | 21 | 1578 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2016 | 3 | 183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ВЫСШАЯ ЛИГА 2016 | 12 | 931 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
| КУБОК БЕЛАРУСИ 2016/2017 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПЕРВАЯ ЛИГА 2015 | 10 | 242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Фотогалерея
		
          
          















