#- Виталий Зыгмантович
Вратарь
Дата Рождения 17.6.2005 | РОСТ / ВЕС 184 / 73 | ГРАЖДАНСТВО Беларусь | МЕСТО РОЖДЕНИЯ Минск |
Первый тренер Антон Васильевич Пинчук | СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ДЮСШ «Ислочь» (Минский район) |
КАРЬЕРА
2022-н.в. |
«Ислочь» (Минский район) |
СТАТИСТИКА ЗА КЛУБ
СЕЗОН | И | МИН | ПГ | СМ | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2023 | 5 | 450 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2023/2024 | 6 | 495 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2022/2023 | 9 | 675 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2021/2022 | 10 | 463 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2020/2021 | 10 | 800 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЛИГА ЮНОШЕЙ 2019/2020 | 6 | 320 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фотогалерея