ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2016
| # | Команда | Игры | В | Н | П | ГЗ / ГП | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Минск-д | 30 | 24 | 3 | 3 | 84/21 | 75 | 
| 2. |  Шахтер-д | 30 | 22 | 2 | 6 | 79/29 | 68 | 
| 3. |  БАТЭ-д | 30 | 21 | 0 | 9 | 66/30 | 63 | 
| 4. |  Динамо-Минск-д | 30 | 18 | 7 | 5 | 63/22 | 61 | 
| 5. |  ТОРПЕДО-БЕЛАЗ-2 | 30 | 16 | 7 | 7 | 61/34 | 55 | 
| 6. |  Витебск-д | 30 | 15 | 9 | 6 | 53/40 | 54 | 
| 7. |  Неман-д | 30 | 14 | 7 | 9 | 49/35 | 49 | 
| 8. |  Динамо-Брест-д | 30 | 11 | 9 | 10 | 53/40 | 42 | 
| 9. |  Крумкачы-д | 30 | 12 | 4 | 14 | 51/57 | 40 | 
| 10. |  Нафтан-2 | 30 | 9 | 4 | 17 | 32/58 | 31 | 
| 11. |  Городея-д | 30 | 7 | 9 | 14 | 38/57 | 30 | 
| 12. |  Белшина-д | 30 | 7 | 5 | 18 | 32/67 | 26 | 
| 13. |  Славия-д | 30 | 7 | 4 | 19 | 34/72 | 25 | 
| 14. |  Слуцк-д | 30 | 6 | 6 | 18 | 27/59 | 24 | 
| 15. |  Ислочь-д | 30 | 4 | 5 | 21 | 26/68 | 17 | 
| 16. |  Гранит-д | 30 | 4 | 5 | 21 | 22/81 | 17 | 










