ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО 2020/2021
| # | Команда | Игры | В | Н | П | ГЗ / ГП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Минск-2003 | 18 | 14 | 2 | 2 | 43/15 | 44 |
| 2. | Динамо Минск-2003 | 18 | 13 | 3 | 2 | 54/12 | 42 |
| 3. | БАТЭ-2003 | 18 | 11 | 5 | 2 | 51/22 | 38 |
| 4. | РГУОР-2003 | 18 | 9 | 4 | 5 | 50/19 | 31 |
| 5. | Витебск-2003 | 18 | 6 | 5 | 7 | 32/23 | 23 |
| 6. | РЦОР БГУ-2003 | 18 | 7 | 1 | 10 | 25/35 | 22 |
| 7. | Ислочь-2003 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22/43 | 18 |
| 8. | Шахтер-2003 | 18 | 5 | 2 | 11 | 27/45 | 17 |
| 9. | Неман-2003 | 18 | 4 | 2 | 12 | 24/51 | 14 |
| 10. | Динамо Брест-2003 | 18 | 2 | 1 | 15 | 15/78 | 7 |
Минск-2003
Динамо Минск-2003
БАТЭ-2003
РГУОР-2003
Витебск-2003
РЦОР БГУ-2003
Ислочь-2003
Шахтер-2003
Неман-2003
Динамо Брест-2003









