ВЫСШАЯ ЛИГА 2022
| # | Команда | Игры | В | Н | П | ГЗ / ГП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шахтер | 30 | 20 | 5 | 5 | 55/17 | 65 |
| 2. | Энергетик-БГУ | 30 | 18 | 6 | 6 | 50/27 | 60 |
| 3. | БАТЭ | 30 | 16 | 11 | 3 | 51/21 | 59 |
| 4. | Динамо-Минск | 30 | 16 | 11 | 3 | 50/25 | 59 |
| 5. | Ислочь | 30 | 16 | 6 | 8 | 51/33 | 54 |
| 6. | Минск | 30 | 12 | 8 | 10 | 47/43 | 44 |
| 7. | Гомель | 30 | 12 | 7 | 11 | 36/37 | 43 |
| 8. | ТОРПЕДО-БЕЛАЗ | 30 | 11 | 10 | 9 | 35/32 | 43 |
| 9. | Неман | 30 | 9 | 13 | 8 | 39/36 | 40 |
| 10. | Славия-Мозырь | 30 | 10 | 7 | 13 | 42/46 | 37 |
| 11. | Слуцк-2024 | 30 | 7 | 11 | 12 | 26/41 | 32 |
| 12. | Белшина | 30 | 6 | 12 | 12 | 37/50 | 30 |
| 13. | Динамо-Брест | 30 | 5 | 12 | 13 | 29/43 | 27 |
| 14. | Арсенал | 30 | 5 | 8 | 17 | 18/42 | 23 |
| 15. | Витебск | 30 | 4 | 10 | 16 | 28/49 | 22 |
| 16. | Днепр-Могилев | 30 | 3 | 3 | 24 | 21/73 | 12 |
Шахтер
Энергетик-БГУ
БАТЭ
Динамо-Минск
Ислочь
Минск
Гомель
ТОРПЕДО-БЕЛАЗ
Неман
Славия-Мозырь
Слуцк-2024
Белшина
Динамо-Брест
Арсенал
Витебск
Днепр-Могилев









