СТАТИСТИКА ПЕРВАЯ ЛИГА 2015
# | ВРАТАРИ | И | МИН | ПГ | СМ | Г | ЖК | КК | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арсений Кудин | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Туранок | 29 | 2610 | 24 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Александр Алумона | 26 | 2030 | 20 | 0 | 4 | 0 | |
Александр Лебедев | 25 | 902 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
Александр Тишкевич | 27 | 1529 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
Андрей Мисюк | 28 | 2475 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
Александр Холодинский | 27 | 1966 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
Владислав Климович | 11 | 790 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Валерий Цыганенко | 15 | 367 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Дмитрий Макар | 23 | 1874 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Сергей Лынько | 23 | 429 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Виталий Шепетовский | 28 | 1846 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Владимир Карп | 12 | 284 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Денисевич | 13 | 531 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Владислав Ясюкевич | 29 | 2107 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Александр Папуш | 30 | 2549 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Сергей Гигевич | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимир Шибеко | 10 | 356 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Олег Патоцкий | 10 | 242 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Юрий Рыжко | 12 | 1080 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Александр Кротов | 17 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никита Рочев | 18 | 1068 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Николай Борсуков | 22 | 1964 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Алексей Довгель | 26 | 2099 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Статистика обновлена: 31.07.2018/ 15:27