СТАТИСТИКА ВЫСШАЯ ЛИГА 2019
| # | ВРАТАРИ | И | МИН | ПГ | СМ | Г | ЖК | КК | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор Хаткевич | 29 | 2610 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Момо Янсане | 28 | 2344 | 11 | 3 | 5 | 0 |
| 15 | Дмитрий Комаровский | 18 | 1574 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 27 | Александр Макась | 21 | 1508 | 10 | 3 | 4 | 0 |
| 22 | Годфри Биток Стефен | 24 | 2030 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 19 | Дмитрий Рекиш | 22 | 639 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | Сергей Макаров | 28 | 2460 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 17 | Сергей Карпович | 27 | 2304 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | Александр Папуш | 9 | 435 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 77 | Михаил Афанасьев | 10 | 457 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Александр Глеб | 13 | 685 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Григор Агекян | 5 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Тео Майя | 14 | 904 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Александр Холодинский | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Алексей Руденок | 4 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | Олег Патоцкий | 4 | 247 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Уэсли Джон | 5 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Евгений Краснов | 6 | 203 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Артур Слабашевич | 8 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Артем Рахманов | 11 | 945 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Игорь Банович | 11 | 508 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | Лайонел Адамс | 17 | 1207 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Александр Быченок | 18 | 1021 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Александр Шагойко | 19 | 1546 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Сергей Концевой | 25 | 2139 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 4 | Алексей Янушкевич | 26 | 2168 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Статистика обновлена: 05.03.2020/ 18:37










