СТАТИСТИКА КУБОК БЕЛАРУСИ 2024/2025
| # | ВРАТАРИ | И | МИН | ПГ | СМ | Г | ЖК | КК | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Климович | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Александр Свирский | 4 | 390 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Евгений Юдчиц | 2 | 116 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Александр Шестюк | 4 | 217 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | Александр Бутько | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Дмитрий Сибилев | 2 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Владислав Журавлев | 2 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Родион Медведев | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Юрий Кравченко | 3 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Иван Тихомиров | 3 | 186 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Кирилл Гоманов | 4 | 390 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Рамин Алии | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | Фард Ибрагим | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кирилл Родионов | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Константин Кучинский | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Никита Пацко | 2 | 210 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Александр Гуз | 2 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Андрей Залеский | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Андрей Макаренко | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кирилл Янковский | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Владимир Хващинский | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Максим Ковалевич | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Максим Ковель | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Валерий Сенько | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Павел Шевченко | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Даниил Галята | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Никита Кнышев | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Олег Веретило | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Глеб Ровдо | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Иван Ховалко | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Вику Булмага | 4 | 358 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Мирас Кобеев | 4 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика обновлена: 09.03.2025/ 19:20










