СТАТИСТИКА ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2016
| # | ВРАТАРИ | И | МИН | ПГ | СМ | Г | ЖК | КК | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сергей Туранок | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Константин Ширитон | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Константин Руденок | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Артем Белый | 28 | 2518 | 62 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Статистика обновлена: 31.07.2018/ 15:22
| # | ВРАТАРИ | И | МИН | ПГ | СМ | Г | ЖК | КК | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сергей Туранок | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Константин Ширитон | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Константин Руденок | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Артем Белый | 28 | 2518 | 62 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Статистика обновлена: 31.07.2018/ 15:22