СТАТИСТИКА ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2023
# | ВРАТАРИ | И | МИН | ПГ | СМ | Г | ЖК | КК | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виталий Зыгмантович | 5 | 450 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Макар Лихтарович | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артем Денисенко | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олег Дива | 22 | 1980 | 41 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
# | ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Владислав Гижевский | 27 | 1816 | 13 | 5 | 3 | 0 | |
Артем Зимин | 19 | 1565 | 6 | 7 | 6 | 0 | |
Артем Давидович | 20 | 1467 | 5 | 5 | 2 | 1 | |
Арсений Жуковский | 23 | 1206 | 7 | 3 | 5 | 2 | |
Владислав Кабачевский | 4 | 247 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Мартин Артюх | 2 | 142 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Иван Шакиров | 23 | 1431 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Дмитрий Латыхов | 3 | 204 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Евгений Гулецкий | 6 | 477 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
Федор Адашкевич | 24 | 1818 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
Александр Воронович | 27 | 1921 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Владислав Журавлев | 8 | 643 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Матвей Филонец | 15 | 1024 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Данила Гарбуз | 11 | 693 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Вадим Пигас | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Кирилл Гоманов | 4 | 272 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Тихомиров | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Самотой | 9 | 782 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Матвей Скалозуб | 12 | 904 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Артем Трушинский | 15 | 698 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Евгений Бунь | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Максим Ковель | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данила Фирсов | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Берулава | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даниил Пономаренко | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Матвей Маркевич | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Архип Карпенко | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тимофей Богданчик | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Фурманов | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Карачун | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Родион Медведев | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Глеб Скрипник | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вику Булмага | 4 | 315 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Артем Соловей | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ян Пикуза | 4 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Санжар Жумабоев | 5 | 248 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Архип Наумчик | 7 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эмиль Гусейналиев | 11 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павел Шевченко | 13 | 1141 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Максим Шамрин | 23 | 1971 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Никита Далидович | 23 | 2025 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Статистика обновлена: 12.12.2023/ 11:50