СТАТИСТИКА ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2023
# | ВРАТАРИ | И | МИН | ПГ | СМ | Г | ЖК | КК | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виталий Зыгмантович | 4 | 360 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Макар Лихтарович | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олег Дива | 16 | 1440 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Владислав Гижевский | 19 | 1425 | 10 | 3 | 2 | 0 | |
Владислав Кабачевский | 4 | 247 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Мартин Артюх | 2 | 142 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Артем Зимин | 13 | 1102 | 1 | 6 | 5 | 0 | |
Дмитрий Латыхов | 3 | 204 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Евгений Гулецкий | 6 | 477 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
Арсений Жуковский | 18 | 911 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
Матвей Филонец | 15 | 1024 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Иван Шакиров | 17 | 1050 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Владислав Журавлев | 5 | 418 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Федор Адашкевич | 16 | 1112 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Александр Воронович | 19 | 1226 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Вадим Пигас | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Кирилл Гоманов | 3 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Тихомиров | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Данила Гарбуз | 5 | 313 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Максим Самотой | 9 | 782 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Артем Давидович | 13 | 851 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Евгений Бунь | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Данила Фирсов | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Берулава | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даниил Пономаренко | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Матвей Маркевич | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Архип Карпенко | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Санжар Жумабоев | 2 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Тимофей Богданчик | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Фурманов | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артем Соловей | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Родион Медведев | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вику Булмага | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Глеб Скрипник | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Матвей Скалозуб | 4 | 243 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ян Пикуза | 4 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павел Шевченко | 5 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Архип Наумчик | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артем Трушинский | 9 | 208 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Эмиль Гусейналиев | 9 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Шамрин | 18 | 1521 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Никита Далидович | 20 | 1800 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Статистика обновлена: 28.09.2023/ 15:05