Официальный сайт футбольного клуба «Ислочь»

СТАТИСТИКА ВТОРАЯ ЛИГА 2024

# ВРАТАРИ И МИН ПГ СМ Г ЖК КК П
Ян Мартинкевич 1 29 0 0 0 0 0 0
Андрей Кукса 1 90 0 1 0 0 0 0
Олег Дива 21 1861 30 7 0 3 0 0
# ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ И МИН Г П ЖК КК
Артем Давидович 22 1585 19 5 3 0
Владислав Гижевский 22 1215 11 6 2 0
Александр Воронович 22 1684 4 7 1 0
Данила Гарбуз 22 1453 4 6 2 0
Владимир Масловский 14 1044 5 2 0 0
Александр Школяр 10 358 4 2 1 0
Александр Рогов 21 1100 4 2 3 0
Иван Шакиров 21 1507 3 3 0 0
Родион Медведев 6 409 2 3 0 0
Федор Адашкевич 10 700 0 5 2 0
Илья Кравцов 20 1496 2 3 2 0
Юрий Кравченко 2 158 1 2 0 0
Дмитрий Латыхов 4 326 2 1 0 0
Тимофей Шкурдюк 11 375 2 1 0 0
Ян Пикуза 14 491 2 1 0 0
Архип Наумчик 16 1097 1 2 3 0
Павел Шевченко 5 394 0 2 1 0
Никита Далидович 21 1787 1 1 2 0
Никита Занько 1 29 1 0 0 0
Всеволод Нихаев 1 37 0 1 0 0
Иван Тихомиров 2 180 1 0 0 0
Дмитрий Сибилев 2 135 1 0 0 0
Глеб Скрипник 9 123 0 1 0 0
Андрей Хаджиев 10 705 0 1 3 0
Даниил Арзамасцев 1 50 0 0 0 0
Богдан Лисовский 2 36 0 0 0 0
Даниил Захаревич 2 26 0 0 0 0
Даниил Осипович 2 28 0 0 0 0
Матвей Гурин 3 66 0 0 0 0
Степан Монич 4 261 0 0 1 0
Принс Ампонса 6 450 0 0 1 0
Максим Шамрин 8 512 0 0 1 0

Статистика обновлена: 21.09.2024/ 23:20

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Беларусбанк-Высшая лига Транспортно-логистический комплекс «Прилесье» Букмекерская компания Betera ООО «Хёндэ АвтоГрад» Предприятие «Вторичный щебень» Юридический офис «Лещинский-Смольский» Атлант-М GSM Производитель экипировки «JOMA» Компания «Датком» Евроопт Амкодор Кофейня cofix Armtek Онега Магазин Soccershop Транспортная компания JENTY