СТАТИСТИКА ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2019
| # | ВРАТАРИ | И | МИН | ПГ | СМ | Г | ЖК | КК | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ярослав Метлицкий | 4 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Алексей Березин | 2 | 165 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джемал Куршубадзе | 11 | 968 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Егор Шик | 3 | 270 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ян Вергейчик | 11 | 838 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Владислав Василючек | 3 | 257 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артем Воронцов | 28 | 2133 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| Александр Корзун | 27 | 1957 | 6 | 6 | 5 | 0 | |
| Вадим Мельник | 27 | 1700 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
| Илья Сахар | 27 | 1429 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| Никита Гончаров | 27 | 1607 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| Захар Бурма | 26 | 1510 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| Денис Фираго | 25 | 1199 | 13 | 1 | 3 | 0 | |
| Никита Евсеев | 24 | 1904 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| Кирилл Потершук | 23 | 1430 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Даниил Дорошко | 22 | 879 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Виктор Тюшкевич | 22 | 1389 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Семен Лазарчик | 20 | 1243 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
| Дмитрий Некрашевич | 17 | 1358 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Евгений Краснов | 16 | 1289 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| Иван Садовский | 15 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Павел Мазур | 12 | 578 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Алексей Шило | 12 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уэсли Джон | 10 | 779 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Алексей Руденок | 7 | 437 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Александр Папуш | 6 | 509 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Дмитрий Рекиш | 5 | 295 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Алексей Орлович | 5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Андрей Коломацкий | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Артем Черкас | 4 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Вадим Федченко | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Данила Игнатенко | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Климентий Гаврилов | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Александр Холодинский | 3 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иван Гомозов | 3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Александр Быченок | 3 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Годфри Биток Стефен | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Григор Агекян | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Олег Патоцкий | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Евгений Ясинович | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тео Майя | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лайонел Адамс | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бранислав Трайкович | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика обновлена: 30.11.2019/ 15:08










