СТАТИСТИКА ВЫСШАЯ ЛИГА 2023
| # | ВРАТАРИ | И | МИН | ПГ | СМ | Г | ЖК | КК | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор Генералов | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Александр Свирский | 27 | 2430 | 26 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Илья Калачев | 25 | 2250 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 88 | Александр Гуз | 27 | 2094 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | Вадим Пигас | 26 | 2008 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 69 | Илья Скроботов | 22 | 1769 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | Валерий Сенько | 25 | 1709 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 23 | Фард Ибрагим | 24 | 1690 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 77 | Денис Митрофанов | 27 | 1608 | 9 | 1 | 6 | 0 |
| 17 | Кирилл Родионов | 20 | 1491 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Глеб Ровдо | 27 | 1434 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Дмитрий Сибилев | 23 | 1310 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 91 | Олег Патоцкий | 19 | 1284 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Олег Веретило | 18 | 1244 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | Принс Аду | 14 | 965 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Александр Макась | 12 | 963 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Владислав Журавлев | 15 | 872 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Дмитрий Латыхов | 25 | 799 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | Кирилл Гоманов | 13 | 504 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | Вику Булмага | 15 | 464 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Мартин Артюх | 8 | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Владислав Кабачевский | 8 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Максим Ковель | 3 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Евгений Гулецкий | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Артем Зимин | 8 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Родион Медведев | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Александр Воронович | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика обновлена: 21.10.2024/ 12:48










