СТАТИСТИКА ТУРНИР ДУБЛЕРОВ 2022
# | ВРАТАРИ | И | МИН | ПГ | СМ | Г | ЖК | КК | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Егор Кириллов | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Игнатович | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тимофей Юрасов | 14 | 1260 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Александр Свирский | 14 | 1260 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# | ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ | И | МИН | Г | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Владислав Журавлев | 25 | 1856 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
Артем Зимин | 29 | 2528 | 10 | 11 | 3 | 0 | |
Мартин Артюх | 15 | 836 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
Олег Плют | 14 | 1098 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
Максим Ковель | 11 | 900 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Артем Давидович | 17 | 832 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Владислав Морозов | 2 | 135 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Иван Тихомиров | 14 | 1209 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Владислав Гижевский | 16 | 634 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Михаленко | 16 | 1075 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Денис Войченко | 19 | 1290 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
Кирилл Гоманов | 7 | 389 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Шахром Самиев | 8 | 393 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Александр Ишеков | 10 | 466 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Глеб Ровдо | 12 | 674 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Никита Качур | 14 | 905 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Арсений Жуковский | 14 | 266 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Александр Гуз | 16 | 942 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Никита Далидович | 24 | 1722 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Федор Адашкевич | 30 | 1632 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Иван Толкачев | 3 | 112 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Глеб Скрипник | 6 | 326 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Даниил Горячко | 7 | 541 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Станислав Атрашкевич | 10 | 675 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Абдулайе Конде | 11 | 714 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Максим Шамрин | 19 | 861 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Сергей Пирожник | 19 | 1364 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Архип Наумчик | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вадим Пигас | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Илья Болтрушевич | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эмиль Гусейналиев | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олег Патоцкий | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Жук | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ямусса Камара | 3 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виталий Фалеев | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михаил Короткий | 5 | 183 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Фард Ибрагим | 5 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Глеб Кривцов | 9 | 810 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Максим Лапчук | 17 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика обновлена: 27.01.2023/ 11:01